В окне отображаются объекты, согласно их географическому положению.

В окне карты могут отображаться следующие элементы:
Светофорные объекты (СО)
Зоны управления
Маршруты
Видеокамеры
Элемент для вызова настроек отображения карты
Элемент настроек отображения при щелчке мышью раскрывается в следующий вид:

Элементы управления:
Выбор картографической основы (подложки)
Выбор видимых слоёв
Включение/выключение сглаживания при отрисовке карты
Выбор текущего масштаба отображения
Выбор прозрачности подложки
Таблица 2. Цветовое обозначение состояний светофорных объектов
| Обозначение | Состояние |
|---|---|
![]() | Устройство находится в локальном режиме управления — календарная автоматика |
![]() | Потеря связи с модулем связи или контроллер обесточен |
![]() | Устройство управляется с ВПУ |
![]() | Устройство управляется из центра АСУДД |
![]() | Управление осуществляется с передней панели устройства |
![]() | Потеря связи с контроллером, при наличии связи с модулем связи |
![]() | Устройство под контролем службы группового управления |
![]() |
Программа для устройства изменена оператором |
Таблица 3. Обозначение состояний светофорных объектов пиктограммами
| Обозначение | Состояние |
|---|---|
Серый кружок | Управление на уровне вызова фаз |
Кружок цвета морской волны | Программа для устройства изменена оператором |
Жёлтый кружок | Режим желтого мигания (ЖМ) |
Чёрный кружок | Отключенное состояние (ОС) |
Жёлтый треугольник | Устройство содержит ошибки |
Красный треугольник | Устройство содержит ошибки, не позволяющие продолжать нормальную работу (аварии) |
Фиолетовый сегмент | Ожидание ответа на отправленные команды |









Серый кружок
Жёлтый кружок
Чёрный кружок
Красный треугольник
Фиолетовый сегмент